ΠΙΘΑΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ | ||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΑΞΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ | ΠΙΘΑΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ |
2009 | ||
5 Μάιος 2009 | 274 | 40 ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 |
20 Μάιος 2009 | 971 | 40 ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 |
4 Ιούνιος 2009 | 397 | 10 ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
19 Ιούνιος 2009 | 507 | 10 ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
6 Ιούλιος 2009 | 425 | 10 ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
20 Ιούλιος 2009 | 601 | 20 ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
5 Αύγουστος 2009 | 487 | 20 ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
20 Αύγουστος 2009 | 174 | 20 ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
4 Σεπτέμβριος 2009 | 221 | 20 ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
21 Σεπτέμβριος 2009 | 367 | 30 ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
6 Οκτώβριος 2009 | 479 | 30 ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
20 Οκτώβριος 2009 | 772 | 30 ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
4 Νοέμβριος 2009 | 527 | 40 ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
20 Νοέμβριος 2009 | 1087 | 40 ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 |
4 Δεκέμβριος 2009 | 441 | 10 ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
21 Δεκέμβριος 2009 | 832 | 10 ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
2010 | ||
8 Ιανουάριος 2010 | 219 | 10 ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
20 Ιανουάριος 2010 | 683 | 20 ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
4 Φεβρουάριος 2010 | 381 | 20 ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
22 Φεβρουάριος 2010 | 644 | 20 ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
5 Μάρτιος 2010 | 85 | 30 ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
22 Μάρτιος 2010 | 647 | 30 ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
6 Απρίλιος 2010 | 232 | 30 ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
20 Απρίλιος 2010 | 569 | 30 ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
4 Μάιος 2010 | 408 | 40 ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
21 Μάιος 2010 | 640 | 40 ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
4 Ιούνιος 2010 | 310 | 40 ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 |
18 Ιούνιος 2010 | 660 | 10 ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
5 Ιούλιος 2010 | 418 | 10 ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
20 Ιούλιος 2010 | 615 | 10 ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
5 Αύγουστος 2010 | 529 | 20 ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
20 Αύγουστος 2010 | 344 | 20 ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
6 Σεπτέμβριος 2010 | 539 | 20 ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
20 Σεπτέμβριος 2010 | 825 | 30 ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
4 Οκτώβριος 2010 | 856 | 30 - 40 ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
20 Οκτώβριος 2010 | 1254 | 40 ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 |
4 Νοέμβριος 2010 | 264 | ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
19 Νοέμβριος 2010 | 732 | ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
6 Δεκέμβριος 2010 | 679 | ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
20 Δεκέμβριος 2010 | 1345 | ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
2011 | ||
4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 590 | ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 596 | ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 974 | ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1097 | ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
4 ΜΑΡΤΙΟΣ | 587 | ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ |
Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ |
Σελίδες
▼
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου