Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα της κλήρωσης για το πρόγραμμα μείζονος εκπαίδευσης.
2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου - Αγγλικής γλώσσας ΠΕ06
Θέσεις: 40, Κληρώθηκαν: 8
| Σειρά | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
| 1 | ΑΡΩΝΙΑΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 2 | ΒΑΙΟΥ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 4 | ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 6 | ΚΟΤΡΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΡΕΛΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 8 | ΤΣΙΑΜΤΣΙΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου