(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 88210/Δ1/31-8-2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ)
I. Αποδέκτες προς Ενέργεια
Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ----- | Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 6 -9-2011 Αρ. Πρωτ.: 100053/Δ1 | |
Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: www.midedu.gov.gr e-mail : ppe3@minedu.gov.gr Πληροφορίες: Ο. Ιντζέ Τηλέφωνο: 210 3442315 FAX: 210 3442275 | ΑΠΟΦΑΣΗ |
ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ »
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄),
β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985,
γ) του άρθρου 46 παρ.7 του Ν. 2413/96,
δ) του άρθρου 21 του Ν. 2946/2001,
ε) των άρθρων 16 παρ. 1 και 21 παρ. 3 του Νόμου 3699/2008 και
στ) της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003.
- Την αριθμ. 67353/Δ2/15-6-2011 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
- Την αριθμ. 18/5-9-2011 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
- Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης (Π.Ε.).
Αποφασίζουμε
Α. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2011-2012 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης (Δασκάλους, Νηπιαγωγούς, εκπ/κούς Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής) από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, οι οποίοι ανήκουν στις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΜ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
ΑΓΓΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 612702 | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΕΒΡΟΣ | |
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 601001 | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | |
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 620687 | ΠΕ70 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 593220 | ΠΕ70 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΔΡΑΜΑ | |
5. | ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 614099 | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ Β’ |
ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 589437 | ΠΕ70 | ΧΙΟΣ | ΔΡΑΜΑ | |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 613144 | ΠΕ70 | ΣΑΜΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 615883 | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | |
ΚΑΛΠΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 622505 | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΕΒΡΟΣ | |
10. | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 589881 | ΠΕΟ6 | ΧΑΝΙΩΝ | Β’ ΑΘΗΝΩΝ |
11. | ΚΙΟΣΕ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 607561 | ΠΕ70 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | ΘΕΣ/ΚΗΣ Α’ |
12. | ΚΛΟΥΡΑ | ΣΟΦΙΑ | 616422 | ΠΕ60 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΚΟΡΥΦΑ | ΦΑΝΗ | 614928 | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ | ΔΡΑΜΑ | |
ΚΟΤΖΑΓΕΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 613818 | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | |
ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΑ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 617378 | ΠΕ70 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
ΚΟΥΛΑΞΙΔΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | 598721 | ΠΕ70 | ΧΑΝΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
17. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 604155 | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ Β’ |
ΜΑΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 598955 | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | |
19. | ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 610589 | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ |
ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ | ΖΩΙΤΣΑ | 607166 | ΠΕ70 | ΦΩΚΙΔΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
ΜΠΑΡΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 615903 | ΠΕ11 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | |
ΜΠΟΛΟΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 618462 | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
23. | ΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 576815 | ΠΕ11 | ΠΕΛΛΑ | Α΄ΘΕΣ/ΚΗΣ |
ΝΤΟΒΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 608297 | ΠΕ60 | ΦΩΚΙΔΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
25. | ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 614212 | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
ΠΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 616169 | ΠΕ60 | ΞΑΝΘΗ | ΕΒΡΟΣ | |
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 612412 | ΠΕ11 | ΧΑΝΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ | |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 616319 | ΠΕ60 | ΠΕΛΛΑ | ΕΒΡΟΣ | |
29. | ΠΗΤΑ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 602655 | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
30. | ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 584023 | ΠΕ70 | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β’ | ΘΕΣ/ΚΗΣ Α’ |
31. | ΡΟΥΠΟΥ | ΧΡΥΣΗ | 605527 | ΠΕ70 | ΚΑΒΑΛΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ Α’ |
ΣΑΒΒΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 614659 | ΠΕ70 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | |
33. | ΣΑΜΑΡΑ | ΑΚΤΙΣ | 622926 | ΠΕ06 | ΚΟΖΑΝΗ | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
34. | ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ | ΖΩΓΡΑΦΩ | 600006 | ΠΕ70 | ΧΑΛ/ΚΗ | ΛΑΡΙΣΑ |
ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 609855 | ΠΕ06 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΘΕΣ/ΚΗΣ Α’ | |
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 600215 | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΑ | |
ΤΣΕΛΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 600219 | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
Β. Συμπληρώνουμε την αριθμ. την αριθμ. 88210/Δ1/31-8-2011 Απόφασή μας και αποσπούμε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολεία που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΠΕ στα οποία μετακινούνται, για το διδακτικό έτος 2011-2012 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης, καθώς κατά την επεξεργασία των αιτήσεων απόσπασής τους δεν προσμετρήθηκαν μόρια που δικαιούνταν με τα οποία συμπληρώνουν μονάδες απόσπασης στις περιοχές προτίμησής τους περισσότερες από τις διαμορφωθείσες βάσεις αποσπάσεων, ως ακολούθως:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΜ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | ΜΟΡΙΑ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1. | ΖΟΥΖΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 611037 | ΠΕ70 | 25,58 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ Β’ |
2. | ΚΑΤΑΒΟΥΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 605336 | ΠΕ70 | 37,58 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
3. | ΜΠΑΖΑΚΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 618616 | ΠΕ70 | 22,75 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ Β’ |
4. | ΝΤΑΒΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 616018 | ΠΕ11 | 23,58 | ΛΑΣΙΘΙ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
5. | ΝΤΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 613129 | ΠΕ70 | 6,417 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ |
6. | ΠΕΤΑΧΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 591057 | ΠΕ70 | 41,33 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΘΕΣ/ΚΗΣ Β’ |
7. | ΤΣΑΟΥΣΗ | ΑΣΗΜΩ | 585140 | ΠΕ70 | 41,33 | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
8. | ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 604667 | ΠΕ70 | 27,5 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ Β’ |
9. | ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 608644 | ΠΕ60 | 35 | ΚΙΛΚΙΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ Α’ |
10. | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΕΥΤΕΡΠΗ | 576887 | ΠΕ11 | 40,17 | ΘΕΣ/ΚΗΣ Β' | ΘΕΣ/ΚΗΣ Α' |
11. | ΞΕΝΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 621145 | ΠΕ70 | 17,83 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΡΟΔΟΠΗ |
12. | ΖΚΑΓΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 613725 | ΠΕ70 | 32,25 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΠΙΕΡΙΑ |
13. | ΤΣΙΑΜΗ | ΕΛΕΝΗ | 012382 | ΠΕ11 | 46,25 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΠΙΕΡΙΑ |
Γ. Τροποποιούμε την αριθμ. 88210/Δ1/31-8-2011 Απόφασή μας στα σημεία που αφορά την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε., ως ακολούθως :
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΜ | ΚΛΑ-ΔΟΣ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ |
1 | ΑΡΣΕΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 604615 | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΛΑΡΙΣΑ |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 620954 | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑ |
3 | ΓΑΒΑΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 621528 | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
4 | ΔΗΜΑΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 619972 | ΠΕ11 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
5 | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 610444 | ΠΕ70 | ΛΑΣΙΘΙ | Α΄ΑΘΗΝΑΣ | Γ' ΑΘΗΝΑΣ |
6 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 622077 | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΚΟΖΑΝΗ | ΦΛΩΡΙΝΑ |
7 | ΚΑΡΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 611046 | ΠΕ70 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 622247 | ΠΕ60 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Δ' ΑΘΗΝΑΣ |
9 | ΜΠΑΖΗ | ΣΟΦΙΑ | 607761 | ΠΕ70 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΛΑΡΙΣΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
10 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 586170 | ΠΕ70 | ΛΕΣΒΟΥ | Α’ ΑΘΗΝΑΣ | Β' ΑΘΗΝΑΣ |
11 | ΠΑΡΟΥΣΟΓΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 613691 | ΠΕ70 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΘΕΣ/ΚΗΣ Α’ | Β' ΑΘΗΝΑΣ |
12 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 612311 | ΠΕ11 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ΚΟΖΑΝΗ |
13 | ΤΣΑΝΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 611716 | ΠΕ60 | ΛΕΣΒΟΣ | Α' ΑΘΗΝΑΣ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
14 | ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 619811 | ΠΕ11 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
15 | ΦΑΝΤΕΛΑ | ΕΛΕΝΗ | 619808 | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
16 | ΧΑΛΕΠΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 600364 | ΠΕ70 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΘΕΣ/ΚΗΣ Α’ | ΠΙΕΡΙΑ |
Δ. Ανακαλούμε την αριθμ. 88210/Δ1/31-8-2011 απόφασή μας στα σημεία που αφορά την απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε.:
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΑΜ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | ΧΡΥΣΙΔΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | 702009 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
2 | ΧΡΙΣΤΕΛΗ | ΖΩΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 | 607644 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗ |
3 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 610800 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
4 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 | 701678 | ΔΩΔ/ΝΗΣΑ | ΚΙΛΚΙΣ |
Ε. Ακυρώνουμε την αριθμ. 88210/Δ1/31-8-2011 απόφασή μας στα σημεία που αφορά την απόσπασης των παρακάτω εκπ/κών Π.Ε., επειδή το ΠΥΣΠΕ απόσπασής τους ταυτίζεται με το ΠΥΣΠΕ οργανικής:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΜ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 617234 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
2 | ΑΤΖΕΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 600694 | ΘΕΣ/ΚΗΣ Β’ | ΘΕΣ/ΚΗΣ Β’ |
3 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 601744 | ΧΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΑ |
4 | ΔΟΥΖΛΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 619787 | ΧΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΑ |
5 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 621962 | ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ |
6 | ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΟΦΙΑ | 581500 | ΧΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΑ |
7 | ΚΟΤΣΩΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 575625 | ΧΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΑ |
8 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 602600 | ΧΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΑ |
9 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 586030 | ΧΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΑ |
10 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 609659 | ΧΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΑ |
Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Π.Ε. από τις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης
2. Γραφεία Α/θμιας Εκπ/σης
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
ΙΙΙ . Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κας Υπουργού
2. Γραφείο κας Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
6. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε.-Τμήμα Γ΄
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου