Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σας κοινοποιώ πίνακες με τις νέες οργανικές θέσεις των κοινών ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ011, ΠΕ16, όπως προτείνεται να συσταθούν ανά Διεύθυνση Π.Ε., σύμφωνα με τις οποίες -εφόσον τελικά συσταθούν- θα πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις του 2015 γι΄ αυτές τις ειδικότητες.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. | ΠΕ 06 | ΠΕ 11 | ΠΕ 16 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 14 | 18 | 14 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | 19 | 19 | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | 5 | 7 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ | 10 | 10 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ | 18 | 22 | 30 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 67 | 69 | 46 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ | 52 | 51 | 41 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Β | 27 | 28 | 27 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 73 | 80 | 38 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 90 | 80 | 37 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 62 | 55 | 44 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 37 | 28 | 24 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ | 62 | 50 | 33 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Β΄ | 3 | 0 | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ Α΄ | 6 | 7 | 9 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Β' | 0 | 1 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ Α' | 2 | 0 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ Β' | 0 | 0 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ Α΄ | 2 | 0 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΧΙΟΥ Β' | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 25 | 25 | 11 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | 39 | 41 | 8 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | 19 | 7 | 7 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4 | 3 | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 7 | 5 | 5 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 19 | 26 | 12 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 | 5 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ | 5 | 4 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 6 | 6 | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20 | 21 | 6 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 8 | 9 | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12 | 13 | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 50 | 64 | 26 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α΄ | 13 | 14 | 21 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β | 2 | 0 | 2 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9 | 11 | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 17 | 17 | 13 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α' | 2 | 1 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΛΗΝΙΑΣ Β | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2 | 0 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 84 | 90 | 49 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 79 | 96 | 49 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ | 21 | 21 | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ | 10 | 12 | 4 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ | 12 | 13 | 14 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ | 23 | 21 | 5 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ | 18 | 21 | 5 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 11 | 14 | 14 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 37 | 39 | 32 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 11 | 7 | 6 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 11 | 12 | 7 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ | 22 | 23 | 19 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 33 | 30 | 23 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 11 | 10 | 11 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 6 | 9 | 1 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 8 | 8 | 3 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 15 | 14 | 10 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 12 | 8 | 8 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 13 | 6 | 9 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 16 | 16 | 8 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ | 21 | 30 | 10 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 0 | 0 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 17 | 18 | 5 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ | 2 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1311 | 1322 | 778 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3411 |
Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ
Δημήτρης Μπράτης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου