Σημαντικός είναι ο αριθμός των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν το σχολικό έτος 2014 – 2015 στα 2 ΠΥΣΠΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίο.
Δάσκαλοι – Νηπιαγωγοί
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ60 | ΠΕ60.50 | ΠΕ61 | ΠΕ70 | ΠΕ70.50 | ΠΕ71 | ΣΥΝ. |
Δωδεκάνησα | 59 | 16 | 1 | 251 | 13 | 32 | 372 |
Κυκλάδες | 109 | 10 | 223 | 4 | 27 | 373 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 168 | 26 | 1 | 474 | 17 | 59 | 745 |
Ειδικότητες:
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ05 | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠΕ11 | ΠΕ16.01 | ΠΕ18.41 | ΠΕ19 | ΠΕ20 | ΠΕ32 | ΣΥΝ. |
Δωδεκάνησα | 61 | 26 | 23 | 21 | 1 | 18 | 14 | 17 | 181 | ||
Δωδεκάνησα - Μειωμένου Ωραρίου | 9 | 9 | |||||||||
Κυκλάδες | 25 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 55 | |||
Κυκλάδες - Μειωμένου Ωραρίου | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 2 | 99 | 2 | 32 | 30 | 28 | 2 | 23 | 17 | 28 | 263 |
Πηγή: Δημήτρης Μπράτης, αιρετός ΚΥΣΠΕ
Φωτογραφία: www.naxostimes.gr - Επεξεργασία: e-mesara.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου