Συγκεκριμένα:
Δάσκαλοι – Νηπιαγωγοί
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ60 | ΠΕ60.50 | ΠΕ61 | ΠΕ70 | ΠΕ70.50 | ΠΕ71 | ΣΥΝ. |
| Γρεβενά | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||
| Καστοριά | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | 26 | |
| Κοζάνη | 11 | 9 | 1 | 30 | 47 | 98 | |
| Φλώρινα | 2 | 4 | 1 | 9 | 16 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 21 | 19 | 1 | 41 | 1 | 77 | 160 |
Ειδικότητες
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠΕ11 | ΠΕ16.01 | ΠΕ20 | ΠΕ32 | ΣΥΝ. |
| Γρεβενά | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| Γρεβενά - Μειωμένου Ωραρίου | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Καστοριά | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| Κοζάνη | 10 | 13 | 9 | 9 | 41 | |||
| Κοζάνη - Μειωμένου Ωραρίου | 1 | 1 | ||||||
| Φλώρινα | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| Φλώρινα - Μειωμένου Ωραρίου | 1 | 1 | 2 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 19 | 1 | 20 | 1 | 15 | 2 | 15 | 73 |
Πηγή: Δημήτρης Μπράτης, αιρετός ΚΥΣΠΕ
Φωτογραφία: www.mspontos-alonakion.gr - Επεξεργασία: e-mesara.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου