Συγκεκριμένα:
Δάσκαλοι - Νηπιαγωγοί
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ60 | ΠΕ60.50 | ΠΕ70 | ΠΕ70.50 | ΠΕ71 | ΣΥΝ. | 
| Αρτα | 1 | 2 | 23 | 3 | 9 | 38 | 
| Θεσπρωτία | 3 | 6 | 15 | 2 | 10 | 36 | 
| Ιωαννίνων | 6 | 8 | 40 | 5 | 15 | 74 | 
| Πρέβεζα | 8 | 3 | 23 | 8 | 42 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 18 | 19 | 101 | 10 | 42 | 190 | 
Ειδικότητες
| ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΠΕ06 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠΕ11 | ΠΕ16.01 | ΠΕ20 | ΠΕ32 | ΣΥΝ. | 
| Αρτα | 3 | 1 | 4 | |||||
| Θεσπρωτία | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
| Ιωαννίνων | 2 | 11 | 1 | 4 | 14 | 32 | ||
| Ιωαννίνων - Μειωμένου Ωραρίου | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Πρέβεζα | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Πρέβεζα - Μειωμένου Ωραρίου | 1 | 1 | ||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 | 2 | 17 | 1 | 8 | 1 | 21 | 55 | 
Πηγή: Δημήτρης Μπράτης, αιρετός ΚΥΣΠΕ
Φωτογραφία: www.hotelsline.gr -  Επεξεργασία: e-mesara.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου